各鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處,,區(qū)直各單位:
2020年全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃已經(jīng)區(qū)第十五屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審查批準(zhǔn),,現(xiàn)予以下達(dá),請(qǐng)結(jié)合實(shí)際,,認(rèn)真組織實(shí)施,,確保全面完成2020年全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),。
杭州市余杭區(qū)發(fā)展和改革局
2020年2月24日
杭州市余杭區(qū)2020年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 2019年完成情況 | 2020年計(jì)劃 | ||
絕對(duì)值 | 增幅(%) | 增幅(%) | ||||
1 | 地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 2824.02 | 8.6 | 7.5 | |
2 | 農(nóng)業(yè)增加值 | 億元 | 55.44 | 2.8 | 2 | |
3 | 規(guī)模工業(yè)增加值 | 億元 | 454.71 | 5.3 | 5 | |
4 | 服務(wù)業(yè)增加值 | 億元 | 2118.46 | 10.0 | 8.5 | |
5 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 1648.54 | 15.2 | 15以上 | |
6 | 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | / | 7.4 | 8 | |
7 | 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | / | 9.4 | 8 | |
8 | 出口總額 | 億元 | 441.23 | 6.4 | 占全市份額保持穩(wěn)定 | |
9 | 財(cái)政總收入 | 億元 | 726.47 | 16.5 | 12以上 | |
10 | 地方財(cái)政收入 | 億元 | 391.45 | 16.4 | 12以上 | |
11 | 研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出相當(dāng)于生產(chǎn)總值比例 | % | / | / | (4.14) | |
12 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占規(guī)模工業(yè)增加值比重 | % | / | / | (68) | |
13 | 發(fā)明專利授權(quán)量 | 件 | 979 | 5.0 | 10 | |
14 | 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 68159 | 8.5 | 8 | |
15 | 農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 41347 | 9.7 | 8.5 | |
16 | 居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | % | 102.5 | / | 與全市保持一致 | |
17 | 城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù) | 萬(wàn)人 | 4.3 | / | (1.95) | |
18 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)率 | % | 1.7 | / | 控制在3.5%以內(nèi) | |
19 | 單位生產(chǎn)總值能耗降低 | % | / | / | 根據(jù)杭州市下達(dá)任務(wù)確定 | |
20 | 單位生產(chǎn)總值二氧化碳降低 | % | / | / | ||
21 | 主要污染物排放量降低 | 化學(xué)需氧量 | % | / | / | |
22 | 氨氮 | % | / | / | ||
23 | 二氧化硫 | % | / | / | ||
24 | 氮氧化物 | % | / | / |
注:1.()內(nèi)為指標(biāo)絕對(duì)值;2.生產(chǎn)總值增幅和增加值增幅為可比價(jià),,其它指標(biāo)增幅為現(xiàn)價(jià),。