根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定,由杭州市規(guī)劃和自然資源局余杭分局編制本報告,。本報告由總體情況、主動公開政府信息情況,、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議及行政訴訟情況,、存在的主要問題及改進情況,、其他需要報告的事項六部分組成。本報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2022年1月1日至2022年12月31日,。
一,、總體情況
(一)主動公開方面
分局以余杭門戶網(wǎng)站為主渠道,貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,,依法做好主動公開工作,。對于涉及公眾利益調整、需要公眾廣泛知曉或者需要公眾參與決策的政府信息,,予以主動公開,。
(二)依申請公開方面
嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關規(guī)定對政府信息公開申請進行辦理和答復。本年度受理依申請政府信息公開事項372件,,其中353項為自然人提交,,19項為法人提交。
(三)政府信息管理方面
嚴格依照區(qū)政府辦公室關于政府信息公開工作的部署,,結合規(guī)劃和自然資源管理工作重點,,落實政務公開各項工作。進一步健全政府信息發(fā)布機制,落實信息發(fā)布審查機制,,確保信息真實性,、準確性和權威性。
(四)平臺建設方面
將區(qū)政府門戶網(wǎng)站作為政務公開第一平臺,,及時發(fā)布土地出讓,、規(guī)劃許可、城鄉(xiāng)規(guī)劃等信息,。進一步夯實“余杭規(guī)劃和自然資源”微信公眾號等新媒體平臺建設,,2022年度合計發(fā)送推文559篇。
(五)監(jiān)督保障方面
做好監(jiān)督保障,,確定專人,,負責網(wǎng)站信息公開及依申請信息公開。健全政府信息公開工作機制,,切實保證政府信息公開各項工作任務順利開展,。聘請法律顧問,參與政府信息公開申請答復工作,,提供專業(yè)法律意見和建議,,提升答復文書的專業(yè)性和準確度。
二,、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 843 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 31 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三,、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一,、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 353 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 372 | ||
二,、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 209 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,,只計這一情形,,不計其他情形) | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
(三) 不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
(四) 無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用,、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | ||
(七)總計 | 328 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 345 | ||
四,、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
四、政府信息公開行政復議,、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
五,、存在的主要問題及改進情況
2022年,分局政府信息公開工作穩(wěn)步推進,,取得了一定成效,,但對照群眾期待,存在一些不足:一是主動公開工作有待進一步提高,;二是業(yè)務科室對于政府信息公開相關法律規(guī)定的掌握還不夠準確全面,。
接下去,分局將從主動公開和依申請公開兩方面著手,一方面扎實做好主動公開工作,,擴大主動公開的內容,;一方面做好依申請公開工作,讓業(yè)務科室熟練掌握政府信息公開相關法律規(guī)定,,辦好每一個依申請公開件,。
六、其他需要報告的事項
本單位2022年未收取信息處理費,。