各鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處,,區(qū)直各單位:
2024年全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃已經(jīng)區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審查批準(zhǔn),,現(xiàn)予以下達(dá),,請(qǐng)結(jié)合實(shí)際,,認(rèn)真組織實(shí)施,,確保全面完成2024年全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
附件:杭州市余杭區(qū)2024年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃
杭州市余杭區(qū)發(fā)展和改革局
2024年2月1日
附表
杭州市余杭區(qū)2024年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃
序號(hào) | 指標(biāo)名稱(chēng) | 計(jì)量 單位 | 2023年完成情況 | 2024年計(jì)劃 | |
絕對(duì)值 | 增幅(%) | 增幅(%) | |||
1 | 地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 2936.43 | 8.5 | 6 |
2 | 農(nóng)林牧漁業(yè)增加值 | 億元 | / | / | 3 |
3 | 規(guī)上工業(yè)增加值 | 億元 | 240.77 | / | 6 |
4 | 服務(wù)業(yè)增加值 | 億元 | / | 10.3 | 6以上 |
5 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | / | / | 8 |
6 | 財(cái)政總收入 | 億元 | 801.57 | 19.37 | 6 |
7 | 地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 416.68 | 18.06 | 6 |
8 | 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 突破1000億元 | 7.6 | 5 |
9 | 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 826.33 | / | 6 |
10 | 貨物進(jìn)出口總額 | 億元 | / | 16.6 | 6 |
11 | 實(shí)際利用外資 | 億美元 | (8.9) | (10) | |
12 | 新增國(guó)家高新技術(shù)企業(yè) | 家 | (637) | (500以上) | |
13 | R&D經(jīng)費(fèi)支出相當(dāng)于生產(chǎn)總值比例 | % | 4.55(2022年) | 4.55以上 | |
14 | 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | / | 5.0 | 與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本同步 |
15 | 農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | / | 6.9 | 增幅高于城鎮(zhèn) |
16 | 城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù) | 萬(wàn)人 | (3.62) | (3) | |
17 | 新增上市企業(yè) | % | (5) | (5) | |
18 | 單位生產(chǎn)總值能耗降低 | % | 力爭(zhēng)完成市下達(dá)目標(biāo) | 完成市下達(dá)任務(wù) | |
19 | 達(dá)到或優(yōu)于III類(lèi)水體占地表水比例 | % | 100 | ||
20 | 城市空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比率 | % | 88.5 | ||
21 | 細(xì)顆粒物(PM2.5)平均濃度 | 微克/立方米 | 30.3 |
注:1.()內(nèi)為絕對(duì)值,;2.地區(qū)生產(chǎn)總值和增加值增幅為可比價(jià),,其他指標(biāo)增幅為現(xiàn)價(jià)。