一、總體情況
(一)主動(dòng)公開
杭州市生態(tài)環(huán)境局余杭分局緊盯政府信息公開工作要求,,依據(jù)本部門政府信息主動(dòng)公開目錄,圍繞組織機(jī)構(gòu),、財(cái)政信息、生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域等內(nèi)容,,做好政府信息公開工作,。2024年在余杭區(qū)門戶網(wǎng)站共發(fā)布74條政務(wù)信息。
(二)依申請(qǐng)公開
2024年共收到公民,、法人和其他組織政府信息公開申請(qǐng)14件,,均在法定期限內(nèi)辦結(jié)。本年度因政府信息公開引起的行政復(fù)議1件(已撤銷),,無行政訴訟案件,。
(三)政府信息管理
建立健全杭州市生態(tài)環(huán)境局余杭分局政府信息公開專欄的日常檢查、維護(hù)和更新機(jī)制,,修改完善政府信息公開指南,切實(shí)保障社會(huì)公眾知情權(quán),。做好審核監(jiān)管工作,,確保信息真實(shí)性、準(zhǔn)確性和權(quán)威性,。
(四)政府信息公開平臺(tái)建設(shè)
主要依靠區(qū)門戶網(wǎng)站的政府信息公開專欄進(jìn)行信息公開,,努力提升公開平臺(tái)建設(shè)水平。拓展信息公開渠道,以微信公眾號(hào),、微信視頻號(hào)等渠道為補(bǔ)充,,積極發(fā)揮宣傳作用,擴(kuò)大重要政策,、民生信息發(fā)布范圍,,推進(jìn)信息公開工作有效開展。
(五)監(jiān)督保障
強(qiáng)化《中華人民共和國政府信息公開條例》的貫徹落實(shí),,完善信息公開審查機(jī)制,,確保信息公開準(zhǔn)確、權(quán)威,。積極配合做好政府信息公開自查工作,,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改,積極參與政府信息公開工作培訓(xùn),,提升業(yè)務(wù)能力,。主動(dòng)接受社會(huì)評(píng)議,保障信息公開電話的暢通,,聽取群眾意見建議,。2024年未發(fā)生政府信息公開工作責(zé)任追究情況。
二,、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 3 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 401 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 112 | ||
行政強(qiáng)制 | 15 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三,、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一,、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,,只計(jì)這一情形,,不計(jì)其他情形) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用,、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
四,、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議,、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五,、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2024年,杭州市生態(tài)環(huán)境局余杭分局政府信息公開工作總體運(yùn)行情況良好,,但仍存在一些不足:一是部分欄目更新頻率較低,;二是公開信息的實(shí)用性有待提高。下一步我分局將從以下兩方面進(jìn)行改進(jìn):一是加強(qiáng)與各相關(guān)科室的聯(lián)系,,及時(shí)督促科室主動(dòng)公開相關(guān)欄目信息,。二是提升信息公開質(zhì)量,靈活運(yùn)用門戶網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等渠道,,加大主動(dòng)公開力度,,努力增強(qiáng)主動(dòng)性和實(shí)效性,方便群眾企業(yè)獲取政府信息,。
六,、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
本單位2024年未收取信息處理費(fèi),無其他需要報(bào)告事項(xiàng),。