根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定,,由杭州市規(guī)劃和自然資源局余杭分局編制本報(bào)告。本報(bào)告由總體情況,、主動公開政府信息情況,、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復(fù)議及行政訴訟情況,、存在的主要問題及改進(jìn)情況,、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)六部分組成。本報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2024年1月1日至2024年12月31日,。
一、總體情況
(一)主動公開方面
著力加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域,、重點(diǎn)工作信息公開,,確保相關(guān)信息能夠及時面向公眾公開。及時更新行政機(jī)構(gòu)變更信息,,更新辦事流程及材料,,方便群眾辦事,。
(二)依申請公開方面
2024年共收到依申請政府信息公開事項(xiàng)537件,其中527項(xiàng)為自然人提交,,10項(xiàng)為法人提交,。全年共處理政府信息公開申請件558件(包含上年結(jié)轉(zhuǎn)21件),548件已按規(guī)定在法定期限內(nèi)予以答復(fù),,10件結(jié)轉(zhuǎn)下年答復(fù),。因政府信息公開引起的行政復(fù)議4件,行政訴訟1件,。
(三)政府信息管理方面
進(jìn)一步明確分管領(lǐng)導(dǎo)和專職工作人員,,細(xì)化分工,夯實(shí)責(zé)任,,嚴(yán)格規(guī)范政府信息公開報(bào)送,、審核、發(fā)布等流程,,做到公開信息準(zhǔn)確,、公開渠道暢通、公開流程清晰,。2024年,,無因政務(wù)公開引發(fā)重大輿情事件。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)方面
依托余杭區(qū)門戶網(wǎng)站,,加強(qiáng)信息規(guī)整和分類,,不斷提高公眾獲取政府信息的便利度。進(jìn)一步建設(shè)“余杭規(guī)劃和自然資源”微信公眾號,,及時發(fā)布規(guī)劃和自然資源領(lǐng)域動態(tài)信息,、全面打造多元化信息公開平臺。
(五)監(jiān)督保障方面
加強(qiáng)信息公開的常態(tài)化監(jiān)督管理,,全面落實(shí)監(jiān)督崗位責(zé)任,,定期檢查信息公開內(nèi)容更新情況,做好日常信息發(fā)布逐級審核,,確保規(guī)范發(fā)布政務(wù)信息,。將主動公開、依申請公開工作實(shí)施情況納入各科室考核,,保障政府信息公開工作的有序?qū)嵤?。積極落實(shí)社會評議制度,廣泛聽取群眾意見,。2024年度未發(fā)生政務(wù)公開工作責(zé)任追究結(jié)果情況,。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 685 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一,、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 527 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
三,、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 433 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正,、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用,、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 538 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
四,、政府信息公開行政復(fù)議,、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2024年,,我局嚴(yán)格落實(shí)信息公開工作相關(guān)制度,,有了一定的進(jìn)步,但仍存在一些不足,。一是主動公開的內(nèi)容仍需進(jìn)一步提升,;二是綜合服務(wù)水平仍需進(jìn)一步完善。
下一步,,我局將結(jié)合工作實(shí)際,,做好政府信息公開工作。一是進(jìn)一步增強(qiáng)信息公開的廣度和深度,,提高政府信息的質(zhì)量,,并及時更新政府信息;二是進(jìn)一步加大宣傳力度,,暢通政府信息公開渠道,,加強(qiáng)政府網(wǎng)站內(nèi)容建設(shè),完善信息公開服務(wù),,確保信息公開工作有效開展,。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
本單位2024年未收取信息處理費(fèi),,無其他需要報(bào)告事項(xiàng),。