一、總體情況
(一)主動公開
2024年,,余杭區(qū)綜合行政執(zhí)法局聚焦人民群眾知情權,、參與權,、監(jiān)督權,圍繞全區(qū)綜合行政執(zhí)法和城市管理工作以及社會公眾關切的熱點領域問題,,做好政府信息公開工作,。累計通過浙江政務服務網(wǎng)、余杭區(qū)政府門戶網(wǎng)站發(fā)布各類公開信息884條,,“余杭城管”公眾號編發(fā)微信522篇,其中原創(chuàng)322篇,,累計瀏覽量151.71萬人次;“余小粽”視頻號發(fā)布視頻298條,,累計瀏覽量19.94萬人次,。依托浙江在線、杭州日報等各層級主流媒體發(fā)布公開信息1076條次,,有效擴大信息公開覆蓋度,。
(二)依申請公開
按照規(guī)范流程受理、辦理和答復政府信息公開申請,。全年共收到公民,、法人依申請公開18件(其中7件為申請人主動撤銷件),所有依申請公開件均在20個工作日內按照申請人要求的方式規(guī)范答復辦結,。因政府信息公開引起的行政復議2件,,行政訴訟案件1件。
(三)政府信息管理
根據(jù)人事變動,及時調整局政務公開工作領導小組,,逐級壓實政府信息公開審查,、發(fā)布責任。健全發(fā)布風險評估機制,,明確信息公開范圍和公開方式,,加強擬公開政府信息審核和發(fā)布工作,規(guī)范開展信息發(fā)布保密審查工作,。
(四)政府信息公開平臺建設
我局主要利用區(qū)政府門戶網(wǎng)站受理,、處理信息公開工作。在主動公開方面,,加強政務網(wǎng)站政務信息公開欄目管理,,維護好本單位微信公眾號,及時,、準確更新發(fā)布綜合行政執(zhí)法和城市管理領域工作信息,,確保政府信息有效服務于人民群眾生產(chǎn)生活、經(jīng)濟活動,。
(五)監(jiān)督保障
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》,,持續(xù)完善政務信息主動公開、依申請公開審核機制,。加強信息公開工作指導監(jiān)督,,落實專人負責審核和發(fā)布工作,強化公開內容的保密審查,,及時跟進信息公開問題整改,,確保公開的內容符合保密規(guī)定、公開的程序標準規(guī)范,。積極落實社會評議制度,,廣泛聽取群眾意見。2024年度未發(fā)生政務公開工作責任追究結果情況,。
二,、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 2 | 1 | 4 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 2629 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 5572 | ||
行政強制 | 516 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 91.350335 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一,、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三,、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正,、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用,、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
(七)總計 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
四,、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議,、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
五,、存在的主要問題及改進情況
2024年,我局信息公開工作總體運行良好,,信息透明度有所提高,,但仍有不足,主要為:一是審查制度待完善,。二是答復效率待提升,。
下一步,區(qū)綜合行政執(zhí)法局將積極落實信息公開工作相關規(guī)定,,不斷提升全局信息公開效率,。一是進一步完善信息公開審核制度,尤其是風險評估和保密審查機制,,確保所有公開的信息準確無誤,、及時更新且符合保密規(guī)定。二是進一步提高公開申請答復效率,,以便更好地服務群眾,,滿足群眾需求,切實提高信息公開工作的服務質量和群眾滿意度,。
六,、其他需要報告的事項
本單位2024年未收取政府信息處理費,無其他需要報告事項,。